دانشگاه بیلیم آنتالیا
آنتالیا · خصوصی
معرفی
- زبان تحصیل
- TR
رشتهها
| رشته تحصیلی | مقطع | زبان | مدت | شهریه سالانه | پیشپرداخت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معماری | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| مهندسی عمران | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| اقتصاد | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| مهندسی برق و الکترونیک | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| گاسترونومی و هنرهای آشپزی | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| مهندسی صنایع | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| معماری داخلی و طراحی محیطی | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| مهندسی مکانیک | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| مامایی | کارشناسی | ترکی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| پرستاری | کارشناسی | ترکی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| تغذیه و رژیمدرمانی | کارشناسی | ترکی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| فیزیوتراپی و توانبخشی | کارشناسی | ترکی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| علوم سیاسی و روابط بینالملل | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| روانشناسی | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| مدیریت گردشگری | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,320در سالویژه | $1,000 | — |
| مدیریت کسبوکار | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,735در سالویژه | $1,000 | — |
| مهندسی کامپیوتر | کارشناسی | انگلیسی | 4 سال | $8,300$3,735در سالویژه | $1,000 | — |
| حقوق | کارشناسی | ترکی | 4 سال | $8,300$4,150در سالویژه | $1,000 | — |
| خلبانی | کارشناسی | ترکی | 4 سال | $8,300در سال | $1,000 | — |
| دندانپزشکی | کارشناسی | ترکی | 4 سال | $14,000$11,900در سال | $1,000 | — |
| مدیریت کسبوکار | کارشناسی ارشد | ترکی | 1.5 سال | $4,000$3,400در سال | $1,000 | — |
| مدیریت کسبوکار | کارشناسی ارشد | انگلیسی | 1.5 سال | $4,000$3,400در سال | $1,000 | — |
| مهندسی عمران | کارشناسی ارشد | ترکی | 1.5 سال | $4,000$3,400در سال | $1,000 | — |
| علم داده | کارشناسی ارشد | انگلیسی | 1.5 سال | $4,000$3,400در سال | $1,000 | — |
همه قیمتها سالانه و بر اساس آخرین فهرست رسمی دانشگاههاست. برای شرایط دقیق و بررسی بورسیه، مشاوره رایگان رزرو کنید.
شهریه
- بازه شهریه
- $2,340–$11,900 / در سال
هزینهٔ خدمات ما در این دانشگاه
عددی که بالا دیدید، شهریهٔ خود دانشگاه است — نه هزینهٔ ما. تمام مسیر پذیرش در این دانشگاه، از بررسی مدارک تا گرفتن نامهٔ پذیرش، برای شما بدون هزینه انجام میشود.
اپلای و مشاوره برای دانشجو رایگان است
نه ودیعه، نه حقالزحمهٔ پرونده، نه هزینهٔ پنهان در مرحلهٔ آخر. دانشگاههای همکار حقالزحمهٔ ما را پرداخت میکنند، نه شما.
شهریه را خودتان مستقیم به دانشگاه میپردازید
پرداخت به حساب رسمی دانشگاه انجام میشود و رسید به نام خودتان صادر میشود. هیچ مبلغی از شهریه از دست ما عبور نمیکند.
همکاری ما با این دانشگاه قراردادی و رسمی است
قرارداد رسمی همکاری با بیش از ۵۰ دانشگاه خصوصی در ترکیه و قبرس شمالی — همان دانشگاههایی که در همین سایت فهرست شدهاند و میتوانید یکییکی ببینید.
بورسیهها
فرصتهای بورسیه این دانشگاه در مشاوره رایگان و بر اساس شرایط شما بررسی میشود.
موقعیت مکانی
آنتالیا در ساحل مدیترانهای ترکیه است؛ شهری میاناندازه که بیشتر به تعطیلات معروف است تا کلاس درس، و همین به زندگی دانشجویی آن حالوهوایی بیعجله میدهد: ساحل، پارکهای لب صخره و محله قدیمی بندر، کالهایچی، بخشی از منظره هرروزهاند. جمعیت دانشجویی از استانبول و آنکارا کوچکتر است و بیشتر دور محلههای نزدیک دانشگاه جمع میشود. یک خط تراموا و اتوبوسهای شهری مسیرهای اصلی را پوشش میدهند و مینیبوسهای خطی بقیه را. هزینه زندگی از استانبول پایینتر میماند، هرچند در فصل گردشگری قیمتها در نوار ساحلی بالا میرود. تابستانها طولانی و گرم و زمستانها معتدل و آفتابی است؛ فصل شنا تا دل پاییز ادامه دارد و رشتهکوه توروس هم پشت شهر قد کشیده و آخر هفتهها هوای خنکتری در دسترس است.
